Apartment Traders Gate
Precios de los apartamentos
Precios todo incluido en uro por el apartamento completo | Personas | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| TEMPORADA NORMAL Todos los días no comprendidos en otras temporadas noches: max 30 (flex) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| TEMPORADA BAJA 1 JANUARY - 30 APRIL 1 NOVEMBER - 31 DECEMBER noches: max 30 (flex) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| TEMPORADA MEDIA 1 MAY - 30 JUNE 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER noches: max 30 (flex) | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| TEMPORADA ALTA 1 JULY - 31 AUGUST noches: max 30 (flex) | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Estancia por lo menos 7 Noches y obtener una 20Descuento sobre toda la estancia.Politica de Menores, Recargos y Depositos
Contacta
|
|
|
|

Precios todo incluido en
uro por el apartamento completo
DORMIR
COCINA
(1)
BAñO
Entretenimiento




