Selamat Datang: Halaman Muka > Danzig > Kota Tua > Apartemen Maaf terjemaahan belum tersedia Traders Gate
Apartemen Traders Gate
Harga Apartemen
Semua termasuk dalam Harga uro untuk seluruh apartemen | Orang | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| MUSIM STANDAR Semua hari lainnya tidak termasuk dalam musim lainnya per malam: maksimum 30 (flex) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
| MUSIM SEPI 1 JANUARY - 30 APRIL 1 NOVEMBER - 31 DECEMBER per malam: maksimum 30 (flex) | 90 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 |
| MID SEASON 1 MAY - 30 JUNE 1 SEPTEMBER - 31 OCTOBER per malam: maksimum 30 (flex) | 110 | 110 | 115 | 115 | 125 | 125 |
| MUSIM RAMAI 1 JULY - 31 AUGUST per malam: maksimum 30 (flex) | 130 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 |
Tinggal setidaknya 7 Per Malam dan mendapatkan 20Diskon selama menginap.Polis Anak, Tambahan dan Deposit
Kontak
|
|
|
|
Rincian Apartemen
Ini adalah rincian apartemen yang dimasukkan oleh Monika K.:
Monika K. memilih untuk tidak menampilkan ketersediaan untuk Traders Gate |

Semua termasuk dalam Harga
uro untuk seluruh apartemen
TIDUR
DAPUR
(1)
KAMAR MANDI
Hiburan




